Цены на натяжные потолки Киев
Что нужно знать перед заказом натяжного потолка компании Elit-Steli:
1. В стоимость заказа входит: вызов замерщика, консультация, подбор цвета, фактуры и конфигурации потолка, доставка и установка потолка.
2. Вызов замерщика и заявка на потолок не обязывает клиента заключать договор. Вы вправе отказаться от наших услуг без каких-либо претензий с нашей стороны.
3. Срок изготовления натяжного потолка – два рабочих дня!
4. Работаем по минимальной предоплате: 30% суммы заказа.
5. Устанавливаем натяжные потолки в выходные дни.
6. Гарантируем высокое качество сервиса и монтажа при любой фактуре и сложности потолка.
7. Действуют скидки и акции. Если вы планируете заказать несколько потолков, то для полного расчета стоимости и скидок предлагаем позвонить по телефонам нашим менеджерам. 098-210-35-33, 073-046-35-33, 050-609-35-33
Таблица стоимости дополнительных работ, не учитываемых в стандартном калькуляторе.
Натяжные потолки Киев — Цена
| Вид потолков | Цвет, фактура | Ширина потолка | Производство | Стоимость потолка |
|---|---|---|---|---|
| MSD Premium до 10м² — фиксированная цена | Китай премиум | 6000 грн | ||
| MSD Premium от 10 до 16м² (широкое полотно +30 грн. Глянец и цветные + 20 грн.) | Белый мат, белый сатин | Китай премиум | 600 грн | |
| MSD Premium от 16 до 20м² (широкое полотно +30 грн. Глянец и цветные + 20 грн.) | Белый мат, белый сатин | Китай премиум | 560 грн | |
| MSD Premium от 20 до 40м² (широкое полотно +80 грн. Глянец и цветные + 20 грн.) (от 4 до 5,5м + 30 грн; от 5,5 до 6,8м + 80 грн. Глянец и цветные + 20 грн.) | Белый мат, белый сатин | Китай премиум | 540 грн | |
| MSD Premium от 40 до 50м² (широкое полотно +80 грн. Глянец и цветные + 20 грн.) | Белый мат, белый сатин | Китай премиум | 520 грн | |
| MSD Premium от 50м² и выше (до ширины 4м., больше по 380 грн. макс.5,80. Глянец и цветные + 20 грн.) | Белый мат, белый сатин | Китай премиум | 400 грн | |
| MSD Premium от 4 м. до 5,5м. Глянец и цветные + 20 грн. | 530 грн | |||
| MSD Premium от 5,5 м. до 6,8м. Глянец и цветные + 20 грн. | 580 грн | |||
| MSD Premium от 10 до 16м² (широкое полотно +30 грн. Ширина больше 4м. Глянец и цветные + 20 грн.) | Глянец, цветной, | Китай премиум | 490 грн | |
| MSD Premium от 16 до 20м² (широкое полотно +30 грн. Ширина больше 4м. Глянец и цветные + 20 грн) | Глянец, цветной, | Китай премиум | 470 грн | |
| MSD Premium от 20 до 50м² (широкое полотно +30 грн. Ширина больше 4м. Глянец и цветные + 20 грн) | Глянец цветной, белый цветные сатин, мат | Китай премиум | 450 грн | |
| MSD Premium от 50м² и выше (широкое полотно +30 грн. Ширина больше 4м. Глянец и цветные + 20 грн) | Глянец цветной, белый цветные сатин, мат | Китай премиум | 430 грн | |
| KRALTON до 10м² — фиксированная цена | 7000 грн | |||
| KRALTON от 10 до 16м² (широкое полотно +30 грн. Глянец и цветные + 20 грн) | 700 грн | |||
| KRALTON от 16 до 20м² (широкое полотно +30 грн. Глянец и цветные + 20 грн) | 650 грн | |||
| KRALTON от 20 до 40м² (широкое полотно +30 грн. Глянец и цветные + 20 грн) | 640 грн | |||
| KRALTON от 40 до 50м² (широкое полотно +30 грн. Глянец и цветные + 20 грн) | 620 грн | |||
| KRALTON от 50м² и выше (широкое полотно +30 грн. Глянец и цветные + 20 грн) | 500 грн | |||
| KRALTON от 4 м. до 5,5м. Глянец и цветные + 20 грн | 630 грн | |||
| KRALTON от 5,5 м. до 6,5м. Глянец и цветные + 20 грн | 680 грн | |||
| TEQTUM EURO до 10м² — фиксированная цена | Германия | 8500 грн | ||
| TEQTUM EURO от 10 до 50 м² (широкое полотно+40 грн от 3.6 м. Макс. 5,30 м) | Германия | 850 грн | ||
| TEQTUM EURO от 50 м² (широкое полотно+40 грн от 3.6 м. Макс. 5,30 м) | Германия | 700 грн | ||
| Lumfer до 10м² — фиксированная цена | Германия | 8500 грн | ||
| Lumfer от 10 до 50 м² (широкое полотно+40 грн от 3.6 м) | Германия | 850 грн | ||
| Lumfer от 50 м² (широкое полотно+40 грн от 3.6 м) | Германия | 800 грн | ||
| Металлик (Brilliant) (до 10м² фиксированная цена — 6000 грн) | Цветной | 3.2 | Китай премиум | 670 грн |
| Искры (Galaxy) (до 10м² фиксированная цена — 6000 грн) | Белый, цветной | 3.2 | Китай премиум | 670 грн |
| Mat (Texture) (до 10м² фиксированная цена — 6000 грн) | Белый, цветной | 3.2 | Китай премиум | 670 грн |
| Translucid (Полупрозрачный) (до 10м² фиксированная цена — 6000 грн) | 3.2 | Китай премиум | 670 грн | |
| Облака, капли, нитки (готовая фотопечать) (до 10м² фиксированная цена — 6000 грн) | Глянец | 3.2 | Китай премиум | 670 грн |
| Фотопечать | Китай премиум | 1200 грн | ||
| Loft (дерево, бетон) | Китай премиум | 1200 грн | ||
| Звездное небо | Просчет индивидуальный | |||
| Тканевые потолки Descor Premium (до 10 кв.) | Германия | 12000 грн | ||
| Тканевые потолки Descor Premium Acustic и другие + отдельно считается профиль 100 грн. п. м. (Украина), 150 грн. п. м. (Германия) | 3.1, 4.1, 5.05 | Германия | 1200-1700 грн кв.м. |
Цена дополнительных работ
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Визуализация | 900 грн кв. |
| Выезд за город (на замер и установку) | 15 грн км. |
| Выезд на просчет, консультацию (Дом) | 1000 грн. |
| Выезд на просчет, консультацию (Квартира) | 800 грн. |
| Обклейка стен защитной пленкой | 50 грн м. п. |
| Слив воды | 2000-2500 грн |
| Высота потолка свыше 3 м. | 50 грн м. п. |
| Дополнительный профиль | 100 грн м. п. |
| Дополнительные углы | 70 грн шт |
| Вставка белая | 70 грн м. п. |
| Вставка Черная | 80 грн. м.п. |
| Вставка цветная | 80 грн м. п. |
| Монтаж по плитке (керамическая) | 100 грн м. п. |
| Монтаж по плитке (керамогранит) | 370 грн м. п. |
| Обвод труб (газовая) | 350 грн шт. |
| Обвод труб (отопления) | 250 грн шт. |
| Платформа под люстру | 170 грн шт. |
| Платформа под накладной светильник | 170 грн шт. |
| Платформа под врезной светильник (врезной размер до 10 см круг) | 150 грн шт. |
| Установка Дюна + подключение светильников (360 +140) | 500 грн. |
| Установка люстры | от 250 грн шт. |
| Светильник Luminaria GX | 350 грн. |
| Установка светильников с внутренней вклейкой и подключение | 450 грн. |
| Плотный теневой диффузор (+Установка 750 грн) | 730 грн. |
| Установка накладного светильника | 170 грн шт. |
| Установка врезного светильника | 170 грн шт. |
| Закладная под шкаф (брус струганый, метал. уголки) | 350 грн м.п. |
| Закладная под трек | 250 грн м.п. |
| Установка трека | 250 грн м.п. |
| Установка трекового светильника | 25 грн шт. |
| Профильная система для утопления трека 220V | 1500 грн м.п. |
| Разделительный профиль | 350 грн м.п. |
| Разделительный профиль под вставку | 450 грн |
| Разделительный профиль через демфер | 1000 грн |
| Стыковка разделительного профиля через демфер со стеной | 350 грн шт. |
| Теневой профиль ТТ | 400 грн м.п. |
| Обработка угла в ТТ | 350 грн шт. |
| Теневой профиль Rich | 370 грн м.п. |
| Обработка угла в Rich | 250 грн шт. |
| Теневой EuroKraab | 370 грн шт. |
| Обработка угла EuroKraab | 250 грн шт. |
| Теневой профиль (безвставочный) | 150 грн м.п. |
| Обработка угла в безвставочном профиле | 150 грн шт. |
| Безщелевая система на материале MSD | 350 грн м.п. |
| Безщелевая система на других материалах | 450 грн м.п. |
| Стыковка теневой системы со скрытыми карнизами | 350 грн шт |
| Парящий ГХ | 400 грн м.п. |
| Парящий S1 | 500 грн м.п. |
| Парящий S2 | 450 грн м.п. |
| Парящий S4 | 450 грн м.п. |
| Парящий S5 | 600 грн м.п. |
| Парящий S7 SAHAR | 700 грн м.п. |
| Парящий демферный | 800 грн м.п. |
| Установка светодиодной ленты | 100 грн м.п. |
| Установка светодиодной ленты RGB | 100 грн м.п. |
| Установка светодиодной ленты RGB+W | 110 грн м.п. |
| Теневое примыкание профиль, профиль ТТ, профиль алюминиевый | 350 грн м.п. |
| Обработка угла в теневом примыкании | 250 грн шт. |
| Обработка угла в бесщелевой системе | 250 грн шт. |
| Контурная подсветка (без ленты и блока) | 200 грн м.п. |
| Обработка угла в контурной системе | 150 грн шт. |
| Парящий профиль (без ленты и блока) | 400 грн м.п. |
| Обработка угла в парящей системе | 250 грн шт. |
| Установка блока питания | 250 грн шт. |
| Ниша под линейный светильник | 1750 грн |
| Закладная под карниз | 250 грн м.п. |
| Ниша под карниз | 350 грн м.п. |
| Ниша под карниз БП | 450 грн м.п. |
| Ниша под карниз БПУ с дотяжкой | 650 грн м.п. |
| Ниша под карниз профиль ,,Платина,, | 1100 грн м.п. |
| Ниша под карниз профиль ,,Відсіч,, | 1500 грн м.п. |
| Скрытый карниз ,,Украина,, (+дотяжка 150 грн.м.п.) | 1100 грн м.п. |
| Скрытый карниз Q7 (+вставка 60 грн.м.п.) | 1200 грн м.п. |
| Скрытый карниз Q10 (+вставка 60 грн.м.п.) | 1400 грн м.п. |
| Скрытый карниз демферный Q8 d | 1700 грн м.п. |
| Скрытый карниз ПК 5/2 (+дотяжка 150 грн м.п.) | 1100 грн м.п. |
| ALUTAT SKD 4.0 (угол 900 грн.шт, обрыв 800 грн.шт, примыкание к стене 350 грн.шт.) | 3000 грн м.п. |
| ALUTAT SK 1.0 1(угол 700 грн.шт, обрыв 500 грн.шт, примыкание к стене 350 грн.шт) | 1350 грн м.п. |
| ALUTAT SK 2.0 (угол 700 грн.шт, обрыв 500 грн.шт, примыкание к стене 350 грн.шт.) | 1400 грн м.п. |
| ALUTAT SK 3.0 (угол 700 грн.шт, обрыв 500 грн.шт, примыкание к стене 350 грн шт) | 1500 грн м.п. |
| ALUTAT SK 4.0 (угол 700 грн.шт, обрыв 700 грн.шт, примыкание к стене 350 грн.шт.) | 1800 грн м.п. |
| ALUTAT SK 70 (угол 900 грн.шт, примыкание к стене 500 грн.шт.) | 2600 грн м.п. |
| ALUTAT SK ХL (угол 900 грн.шт, обрыв 700 грн.шт, примыкание к стене 500 грн.шт.) | 2800 грн м.п. |
| ALUTAT SK 2ХL (угол 1000 грн.шт, обрыв 700 грн.шт, примыкание к стене 1000 грн.шт.) | 2900 грн м.п. |
| ALUTAT SK SINGLE (угол 600 грн.шт, примыкание к стене 350 грн.шт.) | 1300 грн м.п. |
| ALUTAT SK SINGLE XL (угол 800 грн.шт, примыкание к стене 400 грн.шт.) | 2250 грн м.п. |
| ALUTAT UNO 1500 (обрыв 500 грн., примыкание к стене 350 грн.шт.) | 1500 грн м.п. |
| ALUTAT GARDINA 55 (угол 800 грн.шт., примыкание к стене 400 грн.шт.) | 2200 грн м.п. |
| ALUTAT GARDINA MAXI (угол 700 грн.шт., примыкание к стене 350 грн.шт.) | 1500 грн м.п. |
| ALUTAT GARDINA MAXI 2.0 (угол 750 грн.шт., примыкание к стене 350 грн.шт.) | 1900 грн м.п. |
| ALUTAT GARDINA XL (угол 800 грн.шт., примыкание к стене 250 грн.шт.) | 2200 грн м.п. |
| ALUTAT GARDINA 2XL (угол 900 грн.шт., примыкание к стене 500 грн.шт.) | 2800 грн м.п. |
| ALUTAT FLY 650 грн. с рассеивателем (угол 250 грн.шт.) | 650 грн м.п. |
| ALUTAT TREND LINE 40 CONTOUR (угол 250 грн.шт., примыкание к стене 250 грн.шт.) | 1100 грн м.п. |
| ALUTAT PAINTED LINE 40 (угол 800 грн.шт., обрыв 800 грн.шт, примыкание к стене 700 грн.шт.) | 1400 грн м.п. |
| ALUTAT PAINTED LINE 17 DOUBLE (угол 800 грн.шт., обрыв 800 грн.шт, примыкание к стене 700 грн.шт.) | 1500 грн м.п. |
| ALUTAT UKRAINIAN DARK (угол 250 грн.шт.) | 350 грн м.п. |
| ALUTAT UKRAINIAN DARK CEILING (угол 250 грн.шт.) | 450 грн м.п. |
| ALUTAT DARK SEPARATOR (угол 500 грн.шт.) | 700 грн м.п. |
| Установка карниза | 250 грн м.п. |
| Обход люка | 2000 грн шт |
| Обход люка через демфер | 3000 грн шт |
| Обтяжка самого люка | 3000 грн шт |
| Обход кондиционера | 300 грн |
| Монтаж в подсветочном коробе | 80 грн м.п. |
| Вытяжка | от 100 до 300 грн |
| Вентиляционная решетка (Метал) круг | |
| Маленькая | 350 грн шт. |
| Средняя | 450 грн шт. |
| Большая | 550 грн шт. |
| Вентиляционная решетка (Метал) прямоугольник | |
| Маленькая | 750 грн шт. |
| Средняя | 850 грн шт. |
| Большая | 1000 грн шт. |
| Магнитная вентиляционная решетка | 750 грн шт. |
| Диффузор теневой обтянутый ПВХ мат. бел. | 1400 грн шт |
| Ниша Apply | 3500 грн м.п. |
| Поворот в нише Apply | 800 грн |
| Ниша Lumfer | 4700 грн м.п. |
| Поворот в нише Lumfer | 800 грн |
| Световые линии (2 см) | 1200 грн м.п. |
| Световые линии (3 см) | 1300 грн м.п. |
| Световые линии (5 см) | 1500 грн м.п. |
| Угол в световой линии | 350 грн |
| Угол в световой линии (если квадрат) | 500 грн |
| Крест на крест в световой линии | 700 грн |
| Обрыв в световой линии | 350 рн |
| Световая линия (любой ширины) | просчет индивидуальный |
| Профиль — слот (как разделитель) 40 | 2000 грн м.п |
| Профиль — «плотина» (как разделитель) 80 | 2000 грн м.п |
| Короб с натяжного потолка | 3500 грн |
| Профиль-база под магнитный шинопровод (кратное 2х метров) | 500 грн м.п |
| Монтаж профиля-базы | 1300 грн м.п |
| Установка магнитного шинопровода | 200 грн м.п |
| Обработка угла в профиле-база (1 шт.) | 500 грн |
| Установка блока питания (1 шт.) в магнитном треке | 250 грн |
| Магнитный шинопровод | 1000 грн м.п. |
